Aciers à outils
Aciers rapides
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | HS 6-5-2 C | 1.3343 | ISO 4957 |
Pour le travail à chaud
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | 32CrMoV12-28 2365 | 1.2365 | ISO 4957 |
| Rond | 55NiCrMoV7 2714 | 1.2714 | ISO 4957 |
| Rond | X37CrMoV5-1 2343 | 1.2343 | ISO 4957 |
| Rond | X38CrMoV5-3 2367 | 1.2367 | ISO 4957 |
| Rond | X40CrMoV5-1 2344 | 1.2344 | ISO 4957 |
| Tôles | 55NiCrMoV7 2714 | 1.2714 | ISO 4957 |
| Tôles | X40CrMoV5-1 2344 | 1.2344 | ISO 4957 |
Pour le travail à froid
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Plat | 40CrMnMoS8-6 2312 | 1.2312 | ISO 4957 |
| Rond | 40CrMnMoS8-6 2312 | 1.2312 | ISO 4957 |
| Rond | 40CrMnNiMo8-6-4 2738 | 1.2738 | ISO 4957 |
| Rond | 45NiCrMo16 – 2767 | 1.2767 | ISO 4957 |
| Rond | C45E · C45R | 1.1191 – 1.2101 | EN ISO 683-1 / EN 10277 / EN 10250-2 |
| Rond | X153CrMoV12 2379 | 1.2379 | ISO 4957 |
| Rond | X46Cr13 4034 | 1.4034 | EN 10088-3 |
| Tôles | 15CrMoV6 | 1.7234 ∙ 1.7734.3 ∙ 1.7734.5 | AIR 9160C ∙ 9162A ∙ ASNA 3100 ∙ ASNA 3102 |
| Tôles | 40CrMnMoS8-6 2312 | 1.2312 | ISO 4957 |
| Tôles | 45NiCrMo16 – 2767 | 1.2767 | ISO 4957 |
| Tôles | Tôle bleue | 1.1744 | EN 10132-4 |
| Tôles | X153CrMoV12 2379 | 1.2379 | ISO 4957 |
| Carré | 40CrMnMoS8-6 2312 | 1.2312 | ISO 4957 |
| Carré | 45NiCrMo16 – 2767 | 1.2767 | ISO 4957 |
| Carré | X153CrMoV12 2379 | 1.2379 | ISO 4957 |
Aciers calibrés
Aciers alliés pour trempe et revenu
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | 36SMnPb14 | 1.0765 | EN 10277 |
| Rond | 39NiCrMo3 | 1.6511 | EN 10250-3 |
| Rond | 42CrMo(S)4 | 1.7225 · 1.7227 | EN ISO 683-2 · EN 10250-3 |
| Rond | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277 |
Aciers au carbone
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Plat | C45E · C45R | 1.1191 – 1.2101 | EN ISO 683-1 / EN 10277 / EN 10250-2 |
| Rond | C35E · C35R | 1.1181 · 1.1180 | EN ISO 683-1 · EN 10277 |
| Rond | C45E · C45R | 1.1191 – 1.2101 | EN ISO 683-1 / EN 10277 / EN 10250-2 |
| Hexagone | C35E · C35R | 1.1181 · 1.1180 | EN ISO 683-1 · EN 10277 |
| Hexagone | C45E · C45R | 1.1191 – 1.2101 | EN ISO 683-1 / EN 10277 / EN 10250-2 |
Aciers de cémentation
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | 16MnCr(S)5 | 1.7131 · 1.7139 | EN ISO 683-3 · EN 10277 |
| Rond | 20MnCr(S)5 | 1.7147 | DIN EN 10084 · DIN EN ISO 683 |
Aciers de construction
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Plat | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
| Rond | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
| Rond | S355J2C | 1.0579 | EN 10277-2 |
| Hexagone | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
| Carré | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Aciers de décolletage
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | |||
| Rond | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
| Rond | 36SMnPb14 | 1.0765 | EN 10277 |
| Rond | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277 |
| Hexagone | |||
| Hexagone | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
| Hexagone | 36SMnPb14 | 1.0765 | EN 10277 |
| Carré | |||
| Carré | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Aciers inoxydables
Inox à durcissement par précipitation
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | X5CrNiCuNb16-4 4542 | 1.4542 | EN 10088-1 / 2 / 3 ∙ EN10250 ∙ ASTM A564 ∙ A564M, A959 ∙ ASME SA 564 TYPE 630 |
Inox austénitique
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Plat | X2CrNi18-9 4307 | 1.4307 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
| Plat | X2CrNiMo17-12-2 4404 | 1.4404 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
| Plat | X6CrNiMoTi17-12-2 4571 | 1.4571 | EN 10088-3 ∙ EN 10222 |
| Plat | X8CrNiS18-9 4305 | 1.4305 | EN 10088-3 |
| Rond | X1NiCrMoCu 25-20-5 4539 | 1.4539 | EN 10088-3 ∙ EN 10250 |
| Rond | X2CrNi18-9 4307 | 1.4307 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
| Rond | X2CrNi19-11 4306 | 1.4306 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
| Rond | X2CrNiMo17-12-2 4404 | 1.4404 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
| Rond | X2CrNiMo18-14-3 4435 | 1.4435 | EN 10088-3 ∙ EN 10250 |
| Rond | X6CrNiMoTi17-12-2 4571 | 1.4571 | EN 10088-3 ∙ EN 10222 |
| Rond | X6CrNiTi 18-10 4541 | 1.4541 | EN 10088-3 - EN 10222-5 |
| Rond | X8CrNi25-21 4845 | 1.4845 | EN 10095 |
| Rond | X8CrNiS18-9 4305 | 1.4305 | EN 10088-3 |
| Tube | X2CrNi18-9 4307 | 1.4307 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
| Tube | X2CrNiMo17-12-2 4404 | 1.4404 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
| Tube | X6CrNiMoTi17-12-2 4571 | 1.4571 | EN 10088-3 ∙ EN 10222 |
| Tôles | X2CrNiMo17-12-2 4404 | 1.4404 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
| Tôles | X6CrNiMoTi17-12-2 4571 | 1.4571 | EN 10088-3 ∙ EN 10222 |
| Tôles | X8CrNiS18-9 4305 | 1.4305 | EN 10088-3 |
Inox martensitiques
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Plat | X17CrNi16-02 4057 | 1.4057 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
| Rond | X105CrMo17 4125 | 1.4125 | EN 10088-3 |
| Rond | X12Cr13 4006 | 1.4006 | EN 1088-3 ∙ EN 10250-4 |
| Rond | X14CrMoS17 4104 | 1.4104 | EN 10088-3 |
| Rond | X17CrNi16-02 4057 | 1.4057 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
| Rond | X20Cr13 4021 | 1.4021 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
| Rond | X30Cr13 4028 | 1.4028 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
| Rond | X39CrMo17-1 4122 | 1.4122 | EN 10088-3 |
| Rond | X46Cr13 4034 | 1.4034 | EN 10088-3 |
| Rond | X4CrNiMo16-5-1 4418 | 1.4418 | EN 10088-3 |
| Rond | X90CrMoV18 4112 | 1.4112 | EN 10088-3 |
| Carré | X14CrMoS17 4104 | 1.4104 | EN 10088-3 |
| Carré | X17CrNi16-02 4057 | 1.4057 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
Aciers pour la mécanique
Aciers alliés pour trempe et revenu
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | 27MnCrB5-2 | 1.7182 | EN ISO 683-2 |
| Rond | 30CrNiMo8 | 1.6580 | EN ISO 683-2 · EN 10250-3 |
| Rond | 34CrMo(S)4 | 1.7220 ∙ 1.7226 | EN ISO 683-2 |
| Rond | 34CrNiMo6 | 1.6582 | EN ISO 683-2 · EN 10250-3 |
| Rond | 36NiCrMo16 | 1.6773 | EN 10083-3 ∙ EN 10250-3 |
| Rond | 39NiCrMo3 | 1.6511 | EN 10250-3 |
| Rond | 4130 | 1.7218 | - |
| Rond | 4140 | 1.7223 | - |
| Rond | 42CrMo(S)4 | 1.7225 · 1.7227 | EN ISO 683-2 · EN 10250-3 |
| Rond | 51CrV4 | 1.8159 | EN ISO 683-2 · EN 10250-3 |
| Rond | DFO110 SVA | - | EN 10083-3 |
| Rond | FO95 SVA | - | EN 10083-3 |
| Tôles | 25CrMo(S)4 | 1.7218 | DIN EN ISO 683-2 |
Aciers au carbone
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Plat | C35E · C35R | 1.1181 · 1.1180 | EN ISO 683-1 · EN 10277 |
| Plat | C45E · C45R | 1.1191 – 1.2101 | EN ISO 683-1 / EN 10277 / EN 10250-2 |
| Rond | C15E · C15R | 1.1141 | EN ISO 683-3 |
| Rond | C22E · C22R | 1.1151 · 1.1149 | EN 10083-2 |
| Rond | C35E · C35R | 1.1181 · 1.1180 | EN ISO 683-1 · EN 10277 |
| Rond | C45E · C45R | 1.1191 – 1.2101 | EN ISO 683-1 / EN 10277 / EN 10250-2 |
| Rond | C60E ∙ C60R | 1.1221 | EN ISO 683-1 · EN 10250-2 |
| Rond | Usimax D38 | 1.0760 | EN 10083-2 ∙ EN 10277 |
| Hexagone | C45E · C45R | 1.1191 – 1.2101 | EN ISO 683-1 / EN 10277 / EN 10250-2 |
| Tôles | C45E · C45R | 1.1191 – 1.2101 | EN ISO 683-1 / EN 10277 / EN 10250-2 |
| Carré | C35E · C35R | 1.1181 · 1.1180 | EN ISO 683-1 · EN 10277 |
| Carré | C45E · C45R | 1.1191 – 1.2101 | EN ISO 683-1 / EN 10277 / EN 10250-2 |
Aciers de construction
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Plat | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
| Plat | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025-2 |
| Rond | A105 | 1.0432 | ASTM A105 · NACE MR0175 |
| Rond | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
| Rond | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025-2 |
| Rond | S355J2C | 1.0579 | EN 10277-2 |
| Rond | S355J2G3 | 1.0570 | DIN EN 10250 |
| Rond | S355K2 | 1.0596 | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
| Hexagone | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
| Tube | E355 | 1.0580 | EN 10297-1 |
| Tube | S355J2H | 1.0577 | EN 10210 |
| Tôles | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
| Tôles | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025-2 |
| Carré | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
| Carré | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025-2 |
| Carré | S355J2G3 | 1.0570 | DIN EN 10250 |
Aciers de décolletage
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | |||
| Rond | 11SMn37 | 1.0736 | EN 10277 |
| Rond | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
| Rond | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277 |
| Rond | 36SMnPb14 | 1.0765 | EN 10277 |
| Rond | Usimax D38 | 1.0760 | EN 10083-2 ∙ EN 10277 |
| Rond | Usimax D950 | - | EN 10277 |
| Hexagone | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
| Hexagone | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277 |
| Hexagone | 36SMnPb14 | 1.0765 | EN 10277 |
| Carré | |||
| Carré | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Aciers pour cémentation
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | 16MnCr(S)5 | 1.7131 · 1.7139 | EN ISO 683-3 · EN 10277 |
| Rond | 17CrNi6-6 | 1.5918 | DIN EN 10084 · DIN EN ISO 683-3 |
| Rond | 18CrNiMo7-6(+HH) | 1.6587 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Rond | 18Nicr(S)5-4 | 1.5810 | EN ISO 683-3 |
| Rond | 20MnCr(S)5 | 1.7147 | DIN EN 10084 · DIN EN ISO 683 |
| Rond | 20NiCrMo(S)2-2 | 1.6523 · 1.6526 | EN ISO 683-3 |
| Rond | C15E · C15R | 1.1141 | EN ISO 683-3 |
Aciers pour nitruration
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | 31CrMoV9 | 1.8519 | DIN EN ISO 683-5 |
| Rond | 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | EN ISO 683-5 |
| Rond | 41CrAlMo7-10 | 1.8509 | ISO 683-5 |
Aciers pour ressorts
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Plat | 46Si7 | 1.5024 | EN 10089 |
| Plat | 56Si7 | 1.5026 | EN 10089 |
| Rond | 46Si7 | 1.5024 | EN 10089 |
| Rond | 56Si7 | 1.5026 | EN 10089 |
Aciers pour roulements
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | 100Cr6 | 1.3505 | DIN EN ISO 683-17 |
Aciers soudables pour appareil à pression
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | 16Mo3 | 1.5415 | EN 10273 ∙ AD2000-W13 ∙ DIN 17243 |
| Rond | A105 | 1.0432 | ASTM A105 · NACE MR0175 |
| Rond | A350 LF2 | 1.0488 | ASTM A350 · NACE MR 0175 |
| Rond | Creuselso®38 | - | - |
| Rond | P250GH | 1.0460 | DIN EN 10273 |
| Rond | P295GH | 1.0481 | DIN EN 10273 |
| Rond | P355NH | 1.0565 | EN 10273 |
| Tube | P355N TC1 | - | DIN EN 10216-3 |
Fontes coulées continues
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Plat | GJL-250C | 5.1203 | EN 16482 |
| Rond | GJL-250C | 5.1203 | EN 16482 |
| Rond | GJS-500-7C | 5.3203 | EN 16482 |
| Carré | GJL-250C | 5.1203 | EN 16482 |
Notre gamme Premium
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | 18CrNiMo7-6(+HH) | 1.6587 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Rond | Creuselso®38 | - | - |
| Rond | DFO110 SVA | - | EN 10083-3 |
| Rond | FO95 SVA | - | EN 10083-3 |
| Rond | Usimax D38 | 1.0760 | EN 10083-2 ∙ EN 10277 |
| Rond | Usimax D950 | - | EN 10277 |
| Hexagone | Usimax D38 | 1.0760 | EN 10083-2 ∙ EN 10277 |
Tubes mécaniques et ébauches creuses
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Tube | E355 | 1.0580 | EN 10297-1 |
| Tube | E470 | 1.0536 | EN 10294-1 |
| Tube | P355N TC1 | - | DIN EN 10216-3 |
| Tube | S355J2H | 1.0577 | EN 10210 |
Notre gamme premium
Aciers inoxydables
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | X2CrNi18-9 4307 | 1.4307 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
| Rond | X2CrNiMo17-12-2 4404 | 1.4404 | EN 10088-3 ∙ EN 10250-4 |
Aciers pour la mécanique
| Profil | Nuance | W. Nr | Norme |
|---|---|---|---|
| Rond | 18CrNiMo7-6(+HH) | 1.6587 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Rond | Creuselso®38 | - | - |
| Rond | DFO110 SVA | - | EN 10083-3 |
| Rond | FO95 SVA | - | EN 10083-3 |
| Rond | Usimax D38 | 1.0760 | EN 10083-2 ∙ EN 10277 |
| Rond | Usimax D950 | - | EN 10277 |
| Hexagone | Usimax D38 | 1.0760 | EN 10083-2 ∙ EN 10277 |
